| Management number | 249947617 | Release Date | 2026/09/17 | List Price | US$3.45 | Model Number | 249947617 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 816559012216 789756767299 |
|---|---|
| ASIN | B00K0IJMWY |
| Hair Type | Damaged,Dry |
| Item Form | Liquid |
| Brand Name | VO5 |
| Scent Name | Fresh |
| Unit Count | 12.5 Fluid Ounces |
| Item Weight | 15.2 ounces |
| Manufacturer | High Ridge |
| Model Number | 11304 |
| Liquid Volume | 12.5 fluid ounces |
| Item Dimensions | 3 x 1 x 8.5 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Cleansing,Freshening,Moisturizing,Nourishing |
| Package Size Name | 12.5 Oz |
| Active Ingredients | Water, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauryl Sulfate, Fragrance, Sodium Benzoate, Polyquaternium-7, Citric Acid, Disodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Polysorbate 20, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Mangifera Indica (Mango) Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Anthemis Nobilis (Chamomile) Flower Oil, Ascorbic Acid (Vitamin C), Panthenol (Vitamin B5), Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Biotin (Vitamin H), Niacinamide (Vitamin B3), Blue 1 (CI 42090), Yellow 5 (CI 19140), vitamin_c, vitamin_e |
| Material Type Free | Paraben Free |
| Suitable Hair Color | All Hair Colors |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | 816559012216 |
| Recommended Uses For Product | Body |
| Global Trade Identification Number | 00816559012216 |
| Other Special Features of the Product | Not Tested On Animals |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form